Концевые муфты POLT для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией 10, 20 и 35 кВ
Концевые муфты POLT внутренней и наружной установки для экранированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ производства Tyco Electronics (кабельная муфта Raychem POLT-12D/3XI-H4-L12A)
Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для экранированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 10, 20 и 35 кВ, с броней или без брони, или медным ленточным экраном, например, АПВГ, АпвБШв, N(A)YSEY, NA2XSY, N2XSEY, NA2XS2Y, AXEKVCY, AXEKVCEY, N(A)2XSY и пр.
Конструкция
Кабель преобразуется в 3 одножильных кабеля, что позволяет перефазировать жилы даже в ограниченном пространстве. На жилы усаживаются проводящие трубки от корешка до окончания экрана жилы. Область корешка герметизируется и защищается проводящей перчаткой с клеем, которая усаживается на жилы и окончание наружного покрова. Желтая мастика для выравнивания напряженности электрического поля накладывается вокруг окончания экрана жил. Затем на жилы устанавливаются трекингостойкие изоляционные трубки с нанесенным изнутри слоем мастики распределения напряженности электрического поля и клеящей мастикой. Трубки усаживаются от окончания проводящих трубок до кабельных наконечников, с заходом на них. Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно. Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16.
Uo/U (кВ) | Сечение жилы (мм2) | Для внутренней установки | Для наружной установки | ||
L = 450 мм | L = 1200 мм | L = 450 мм | L = 1200 мм | ||
06/10 | 25-50 | POLT-12C/3XI-H1-L12 | POLT-12C/3XI-H4-L12 | POLT-12C/3XO-H1-L12 | POLT-12C/3XO-H4-L12 |
70-120 | POLT-12D/3XI-H1-L12A | POLT-12D/3XI-H4-L12A | POLT-12D/3XO-H1-L12A | POLT-12D/3XO-H4-L12A | |
120-240 | POLT-12D/3XI-H1-L12B | POLT-12D/3XI-H4-L12B | POLT-12D/3XO-H1-L12B | POLT-12D/3XO-H4-L12B | |
185-400 | POLT-12E/3XI-H4-L16 | POLT-12E/3XO-H4-L16 | |||
500-630 | POLT-12F/3XI-H4-L20A | POLT-12F/3XO-H4-L20A | |||
12/20 | 25-50 | POLT-24C/3XI-H1-L12 | POLT-24C/3XI-H4-L12 | POLT-24C/3XO-H1-L12 | POLT-24C/3XO-H4-L12 |
50-120 | POLT-24D/3XI-H1-L12A | POLT-24D/3XI-H4-L12A | POLT-24D/3XO-H1-L12A | POLT-24D/3XO-H4-L12A | |
120-185 | POLT-24D/3XI-H1-L12B | POLT-24D/3XI-H4-L12B | POLT-24D/3XO-H1-L12B | POLT-24D/3XO-H4-L12B | |
185-400 | POLT-24E/3XI-H4-L16 | POLT-24E/3XO-H4-L16 | |||
20/35 | 50-120 | POLT-42D/3XI-H4-L12 | POLT-42D/3XO-H4-L12 | ||
150-300 | POLT-42E/3XI-H4-L16 | POLT-42E/3XO-H4-L16 | |||
400 | POLT-42F/3XI-H4-L16 | POLT-42F/3XO-H4-L16 |
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.
Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном с броней или без брони
Uo/U (кВ) | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа для кабелей с ленточным экраном | ||
без брони | с ленточной броней | с проволочной броней | ||
6/10 | 10-50 | EAKT-1655 | ||
35-120 | EAKT-1656 | EAKT-1675-CEE01 | ||
95-240 | EAKT-1657 | EAKT-1676-CEE01 | EAKT-1657 + EAKT-1643 | |
240-500 | EAKT-1658 | EAKT-1677-CEE01 | EAKT-1658 + EAKT-1645 | |
12/20 | 25-70 | EAKT-1656 | EAKT-1675-CEE01 | |
50-150 | EAKT-1657 | EAKT-1676-CEE01 | EAKT-1657 + EAKT-1643 | |
120-400 | EAKT-1658 | EAKT-1677-CEE01 | EAKT-1658 + EAKT-1645 | |
20/35 | 50-150 | EAKT-1658 | EAKT-1677-CEE01 | EAKT-1658 + EAKT-1644 |
50-300 | EAKT-1658 | EAKT-1677-CEE01 | EAKT-1658 + EAKT-1645 | |
300-500 | EAKT-1659 |
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно. Комплект включает 3 роликовые пружины и 3 проводника заземления. Для кабеля с броней в комплект входит дополнительная большая роликовая пружина. Комплект для кабеля с проволочным экраном включает зажимные кольца, проводник заземления и манжету с клеем.