Концевые муфты POLT для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией 10, 20 и 35 кВ
Концевые муфты POLT внутренней и наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ производства Tyco Electronics (кабельная муфта Raychem POLT-12D/1XI-L12A)
Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, например, АПвВГ, ПвПГ, YHAKXS, XUHAKXS, YHKXS, AXEKVCY, AXEKVCEY, CXEKVCEY, N(A)2XSY и пр.
Конструкция концевой муфты
Проволоки экрана кабеля или заземляющий проводник герметизируются клейкой мастикой. Желтая лента для распределения напряженности электрического поля наматывается в области среза полупроводящего экрана кабеля. На внутренней поверхности трекингостойкой изоляционной трубки нанесен слой герметизирующей мастики со свойствами выравнивания напряженности электрического поля. Она изолирует и герметизирует жилу между окончанием наружного покрова кабеля и кабельным наконечником. Для заземления ленточного экрана применяется непаянная арматура, которая заказывается отдельно. Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16.
Для внутренней установки | Для наружной установки | ||||||
Uo/U (кВ) | Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | L (mm) | Обозначение для заказа | L (mm) | D (mm) | Кол. юбок |
6/10 | 25-70 | POLT-12C/1XI-L12 | 250 | POLT-12C/1XO-L12 | 300 | 85 | 3 х 1 |
70-150 | POLT-12D/1XI-L12A | 250 | POLT-12D/1XO-L12A | 300 | 95 | 3 х 1 | |
120-240 | POLT-12D/1XI-L12B | 250 | POLT-12D/1XO-L12B | 300 | 95 | 3 х 1 | |
185-400 | POLT-12E/1XI-L16 | 300 | POLT-12E/1XO-L16 | 300 | 115 | 3 х 1 | |
500-630 | POLT-12F/1XI-L20A | 340 | POLT-12F/1XO-L20A | 340 | 135 | 3 х 1 | |
800 | POLT-12F/1XI-L20B | 340 | POLT-12F/1XO-L20B | 340 | 135 | 3 х 1 | |
12/20 | 25-70 | POLT-24C/1XI-L12 | 340 | POLT-24C/1XO-L12 | 440 | 85 | 3 х 3 |
50-150 | POLT-24D/1XI-L12A | 340 | POLT-24D/1XO-L12A | 440 | 95 | 3 х 3 | |
120-240 | POLT-24D/1XI-L12B | 340 | POLT-24D/1XO-L12B | 440 | 95 | 3 х 3 | |
185-400 | POLT-24E/1XI-L16 | 340 | POLT-24E/1XO-L16 | 440 | 115 | 3 х 3 | |
500-630 | POLT-24F/1XI-L20A | 440 | POLT-24F/1XO-L20A | 500 | 135 | 3 х 3 | |
800 | POLT-24F/1XI-L20B | 440 | POLT-24F/1XO-L20B | 500 | 135 | 3 х 3 | |
20/35 | 35 | POLT-42C/1XI-L12 | 500 | POLT-42C/1XO-L12 | 560 | 85 | 3 х 4 |
50-120 | POLT-42D/1XI-L12 | 500 | POLT-42D/1XO-L12 | 560 | 95 | 3 х 4 | |
150-240 | POLT-42E/1XI-L12 | 500 | POLT-42E/1XO-L12 | 560 | 115 | 3 х 4 | |
185-400 | POLT-42F/1XI-L16 | 500 | POLT-42F/1XO-L16 | 560 | 135 | 3 х 4 | |
500-630 | POLT-42G/1XI-L20A | 560 | POLT-42G/1XO-L20A | 560 | 135 | 3 х 4 | |
800 | POLT-42G/1XI-L20B | 560 | POLT-42G/1XO-L20B | 560 | 135 | 3 х 4 |
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.
Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном
Сечение жилы (мм2) для кабелей с номинальным напряжением Uo/U | Обозначение | ||
6/10 кВ | 12/20 кВ | 20/35 кВ | |
Кабель с ламинированным алюминиевым экраном без брони | |||
25-120 | 25-120 | SMOE-62609 | |
95-400 | 50-240 | SMOE-62589 | |
Кабель с медным ленточным экраном без брони | |||
25-70 | EAKT-1655 | ||
35-120 | 25-70 | EAKT-1656 | |
95-240 | 50-150 | 25-70 | EAKT-1657 |
240-500 | 120-400 | 35-300 | EAKT-1658 |
630-800 | 500-800 | 240-800 | EAKT-1659 |
Кабель с медным ленточным экраном и с алюминиевой проволочной броней | |||
70-240 | 70-150 | SMOE-62822 |
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно. Комплект SMOE включает 3 роликовые пружины, 3 проводника заземления и медные сетки. Комплект EAKT для кабелей с медным ленточным экраном включает 3 роликовые пружины и 3 проводника заземления. Комплект SМОE-62822 включает соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжету с клеем.